Hari ini (227) | Minggu Apr 06 (232) | Senin Apr 07 (33) | Selasa Apr 08 (8) | Rabu Apr 09 (6) | Kamis Apr 10 (17) | Jumat Apr 11 (3) | Lainnya (58) |
2-0 1H 37' | 1.11Aston Villa | 9.40Seri | 22.00Nottingham Forest | 33 |
0-2 2H 4' | 120.00Parma Calcio | 21.00Seri | 1.005Inter Milan | 25 |
1-0 1H 35' | 1.61Mallorca | 3.57Seri | 6.60Celta Vigo | 30 |
1-0 1H 38' | 1.50Werder Bremen | 4.22Seri | 6.80Eintracht Frankfurt | 35 |
0-0 1H 8' | 3.85Brest | 3.55Seri | 1.85AS Monaco | 35 |
0-0 1H 23' | 1.45FC Twente Enschede | 3.88Seri | 7.40Fortuna Sittard | 27 |
1-0 2H 5' | 1.17Rosenborg | 5.80Seri | 17.00Fredrikstad | 21 |
1-0 2H 3' | 1.58Haka | 3.40Seri | 6.50Gnistan Helsinki | 22 |
0-0 1H 6' | 2.80FC Arouca | 2.90Seri | 2.63Famalicao | 34 |
0-0 2H 2' | 2.28Lausanne Sports | 2.36Seri | 4.58FC Sion | 21 | |
0-0 2H 5' | 3.74FC Winterthur | 2.47Seri | 2.44FC Zurich | 16 |
1-0 1H 36' | 1.55Granada | 3.60Seri | 6.30UD Almeria | 29 | |
0-0 1H 37' | 3.84FC Cartagena | 2.48Seri | 2.39CD Eldense | 27 |
0-0 HT | 2.53KVC Westerlo | 2.47Seri | 3.54Oud-Heverlee Leuven | 21 |
1-0 HT | 1.43Antalyaspor | 3.63Seri | 9.40Samsunspor | 22 |
0-0 1H 22' | 1.41FC Krasnodar | 4.17Seri | 7.40Akron Tolyatti | 27 |
1-1 2H 32' | 3.82Slask Wroclaw | 1.59Seri | 5.10Motor Lublin | 15 |
0-0 1H 6' | 2.13ZED FC | 2.95Seri | 3.41National Bank of Egypt SC | 15 |
0-0 1H 34' | 1.47Aris Thessaloniki | 3.60Seri | 6.80OFI Crete | 15 | |
0-0 1H 7' | 3.36PAS Lamia 1964 | 2.86Seri | 2.20Athens Kallithea FC | 15 |
0-1 1H 7' | 1.64Slavia Praha | 3.54Seri | 4.73FC Hradec Kralove | 17 |
0-0 1H 5' | 3.14GD Chaves | 2.96Seri | 2.25Vizela | 15 |
0-0 1H 37' | 1.74AEL Limassol | 2.66Seri | 5.80Enosis Neon Paralimni | 15 |
0-0 2H 34' | 5.60Odra Opole | 1.40Seri | 4.72Polonia Warszawa | 8 |
2-0 2H 7' | 1.056Etoile Carouge FC | 7.90Seri | 21.00AC Bellinzona | 9 |
1-0 1H 37' | 1.55Al Bataeh Club | 3.33Seri | 5.60Ajman Club | 17 |
0-0 HT | 4.60Al Rayyan | 3.11Seri | 1.72Al Sadd Doha | 9 |
0-1 2H 4' | 12.50Manama Club | 4.15Seri | 1.25Sitra Club | 9 | |
2-1 2H 2' | 1.75Riffa Club | 2.74Seri | 5.40Al Khalidiyah | 10 | |
0-1 2H 3' | 7.30East Riffa | 3.17Seri | 1.49Bahrain SC | 10 |
1-0 2H 5' | 2.49Botev Vratsa | 2.52Seri | 3.09CSKA Sofia | 10 |
1-0 1H 22' | Istra 1961 Pula | Seri | Dinamo Zagreb | 2 |
1-0 2H 2' | 1.17FC Iberia 1999 | 5.30Seri | 13.00FC Kolkheti 1913 Poti | 9 |
0-1 1H 8' | Maccabi Bnei Raina | Seri | Maccabi Petah Tikva | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.86Hapoel Jerusalem | 3.19Seri | 3.71Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 6' | Maccabi Tel Aviv | Seri | Maccabi Netanya | 0 |
1-1 2H 30' | Al Arabi Al Mansouriah | Seri | Al Fahaheel | 0 |
0-0 HT | 2.06Sohar SC | 2.19Seri | 4.75Bahla Club | 9 |
1-1 2H 35' | 3.56Cherno More Varna | 1.36Seri | 7.20Botev Plovdiv | 7 |
1-0 2H 35' | 1.12Tekstilac Odzaci | 4.88Seri | 34.00Spartak Subotica | 9 |
1-3 HT | 12.00Corum FK | 6.80Seri | 1.12Esenler Erokspor | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.56Fatih Karagumruk | 2.04Seri | 4.15Erzurumspor FK | 9 |
0-0 1H 23' | 3.01Maan Club | 2.91Seri | 2.24Ramtha SC | 15 |
0-0 1H 8' | 1.95Kaizer Chiefs (n) | 2.75Seri | 4.10TS Galaxy FC | 15 |
0-0 1H 38' | 2.70Eastleigh | 2.28Seri | 3.19Halifax Town | 14 |
1-0 2H 6' | 1.066CR Belouizdad | 6.40Seri | 36.00NC Magra | 9 |
2-1 2H 7' | 1.40Tallinna Kalev | 3.49Seri | 8.40FC Kuressaare | 10 |
0-0 1H 8' | 2.92Senegal (w) | 3.05Seri | 2.22Ghana (w) | 15 |
1-2 2H 6' | 2.25France (w) U19 (n) | 2.46Seri | 3.70Serbia (w) U19 | 10 | |
0-0 1H 36' | 4.85Czechia (w) U19 (n) | 3.06Seri | 1.70Switzerland (w) U19 | 15 |
0-1 2H 35' | 22.00CD Doramas U19 | 4.54Seri | 1.12Atletico Barranco Hondo U19 | 9 |
0-1 2H 41' | 30.00Atletico Grau (n) | 5.00Seri | 1.12Cienciano Cusco | 9 |
3-1 2H 2' | 1.011Juventud Las Piedras | 9.40Seri | 38.00CA Boston River | 9 |
0-0 1H 32' | Chacarita Juniors | Seri | Defensores Unidos | 4 |
0-0 2H 30' | 1.80Pachuca U23 | 1.97Seri | 11.50Club America U23 | 8 |
1-2 2H 10' | 36.00e-Spain | 4.87Seri | 1.09e-Germany | 8 | |
0-0 1H 8' | 2.58e-Netherlands | 3.03Seri | 2.30e-France | 17 | |
0-1 1H 8' | 6.10e-Italy | 3.88Seri | 1.36e-Denmark | 19 |
1-0 1H 8' | 1.58e-Bayer Leverkusen | 3.31Seri | 4.61e-Real Madrid | 19 | |
1-0 1H 8' | 2.00e-Newcastle United | 3.17Seri | 2.98e-Paris Saint Germain | 20 |
1-0 1H 35' | 1.91+0.25Mallorca | 2.01-0.25Celta Vigo | 30 | |
1-0 1H 35' | 2.400.00Mallorca | 1.630.00Celta Vigo | 30 | |
1-0 1H 35' | 1.61+0.50Mallorca | 2.44-0.50Celta Vigo | 30 | |
1-0 1H 35' | 3.00-0.25Mallorca | 1.42+0.25Celta Vigo | 30 |
0-0 1H 8' | 1.83+0.75Brest | 2.09-0.75AS Monaco | 35 | |
0-0 1H 8' | 2.07+0.50Brest | 1.85-0.50AS Monaco | 35 | |
0-0 1H 8' | 2.42+0.25Brest | 1.62-0.25AS Monaco | 35 | |
0-0 1H 8' | 1.59+1.00Brest | 2.49-1.00AS Monaco | 35 |
0-0 1H 23' | 1.86-1.00FC Twente Enschede | 2.06+1.00Fortuna Sittard | 27 | |
0-0 1H 23' | 2.25-1.25FC Twente Enschede | 1.72+1.25Fortuna Sittard | 27 | |
0-0 1H 23' | 1.60-0.75FC Twente Enschede | 2.47+0.75Fortuna Sittard | 27 |
1-0 2H 5' | 2.19-0.50Rosenborg | 1.76+0.50Fredrikstad | 21 | |
1-0 2H 5' | 1.75-0.25Rosenborg | 2.20+0.25Fredrikstad | 21 | |
1-0 2H 5' | 2.72-0.75Rosenborg | 1.50+0.75Fredrikstad | 21 |
1-0 2H 3' | 1.84+0.25Haka | 2.08-0.25Gnistan Helsinki | 22 | |
1-0 2H 3' | 2.330.00Haka | 1.670.00Gnistan Helsinki | 22 | |
1-0 2H 3' | 1.58+0.50Haka | 2.51-0.50Gnistan Helsinki | 22 |
2-0 2H 36' | 2.690.00Osters | 1.510.00BK Hacken | 13 | |
2-0 2H 36' | 1.48+0.25Osters | 2.78-0.25BK Hacken | 13 |
0-0 1H 6' | 2.160.00FC Arouca | 1.780.00Famalicao | 34 | |
0-0 1H 6' | 1.74+0.25FC Arouca | 2.21-0.25Famalicao | 34 | |
0-0 1H 6' | 2.58-0.25FC Arouca | 1.55+0.25Famalicao | 34 | |
0-0 1H 6' | 1.53+0.50FC Arouca | 2.63-0.50Famalicao | 34 |
0-0 HT | 2.09-0.25KVC Westerlo | 1.83+0.25Oud-Heverlee Leuven | 21 | |
0-0 HT | 1.600.00KVC Westerlo | 2.470.00Oud-Heverlee Leuven | 21 | |
0-0 HT | 2.53-0.50KVC Westerlo | 1.57+0.50Oud-Heverlee Leuven | 21 |
1-0 HT | 2.070.00Antalyaspor | 1.850.00Samsunspor | 22 | |
1-0 HT | 1.65+0.25Antalyaspor | 2.36-0.25Samsunspor | 22 | |
1-0 HT | 2.69-0.25Antalyaspor | 1.51+0.25Samsunspor | 22 |
0-0 1H 22' | 2.06-1.25FC Krasnodar | 1.86+1.25Akron Tolyatti | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.75-1.00FC Krasnodar | 2.20+1.00Akron Tolyatti | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.36-1.50FC Krasnodar | 1.65+1.50Akron Tolyatti | 27 |
1-1 2H 32' | 1.670.00Slask Wroclaw | 2.330.00Motor Lublin | 15 | |
1-1 2H 32' | 2.78-0.25Slask Wroclaw | 1.48+0.25Motor Lublin | 15 |
0-0 1H 6' | 2.00-0.25ZED FC | 1.90+0.25National Bank of Egypt SC | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.560.00ZED FC | 2.510.00National Bank of Egypt SC | 15 |
0-1 1H 7' | 1.85-1.75Slavia Praha | 2.05+1.75FC Hradec Kralove | 17 | |
0-1 1H 7' | 2.14-2.00Slavia Praha | 1.77+2.00FC Hradec Kralove | 17 |
0-0 1H 5' | 2.04+0.25GD Chaves | 1.86-0.25Vizela | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.70+0.50GD Chaves | 2.25-0.50Vizela | 15 |
0-0 1H 37' | 1.94-0.75AEL Limassol | 1.94+0.75Enosis Neon Paralimni | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.74-0.50AEL Limassol | 2.16+0.50Enosis Neon Paralimni | 15 |
0-0 2H 34' | 2.170.00Odra Opole | 1.750.00Polonia Warszawa | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.32+0.25Odra Opole | 3.38-0.25Polonia Warszawa | 8 |
0-3 2H 3' | 2.210.00MSK Zilina | 1.660.00Slovan Bratislava | 3 |
2-0 2H 7' | 1.69+0.25Etoile Carouge FC | 2.23-0.25AC Bellinzona | 9 | |
2-0 2H 7' | 2.330.00Etoile Carouge FC | 1.630.00AC Bellinzona | 9 |
1-0 1H 37' | 2.080.00Al Bataeh Club | 1.800.00Ajman Club | 17 | |
1-0 1H 37' | 1.78+0.25Al Bataeh Club | 2.11-0.25Ajman Club | 17 |
0-0 HT | 1.96+0.75Al Rayyan | 1.92-0.75Al Sadd Doha | 9 | |
0-0 HT | 2.19+0.50Al Rayyan | 1.72-0.50Al Sadd Doha | 9 |
1-0 2H 5' | 1.74+1.00Botev Vratsa | 2.11-1.00CSKA Sofia | 10 | |
1-0 2H 5' | 2.17+0.75Botev Vratsa | 1.69-0.75CSKA Sofia | 10 |
1-0 1H 22' | 2.00+0.75Istra 1961 Pula | 1.84-0.75Dinamo Zagreb | 2 |
3-1 2H 35' | 2.030.00NK Nafta 1903 | 1.730.00NS Mura | 7 | |
3-1 2H 35' | 1.31+0.25NK Nafta 1903 | 2.81-0.25NS Mura | 7 |
1-0 2H 2' | 2.04-0.50FC Iberia 1999 | 1.80+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.66-0.25FC Iberia 1999 | 2.21+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 9 |
0-1 1H 8' | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Petah Tikva | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.86-0.50Hapoel Jerusalem | 1.98+0.50Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.65-0.25Hapoel Jerusalem | 2.23+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 6' | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Netanya | 0 |
1-1 2H 30' | Al Arabi Al Mansouriah | Al Fahaheel | 0 |
0-0 HT | 1.74-0.25Sohar SC | 2.02+0.25Bahla Club | 9 | |
0-0 HT | 2.06-0.50Sohar SC | 1.70+0.50Bahla Club | 9 |
1-1 2H 35' | 2.51-0.25Cherno More Varna | 1.50+0.25Botev Plovdiv | 7 | |
1-1 2H 35' | 1.300.00Cherno More Varna | 3.170.00Botev Plovdiv | 7 |
1-0 2H 35' | 2.010.00Tekstilac Odzaci | 1.830.00Spartak Subotica | 9 | |
1-0 2H 35' | 1.26+0.25Tekstilac Odzaci | 3.38-0.25Spartak Subotica | 9 |
0-0 1H 23' | 1.84+0.25Maan Club | 2.00-0.25Ramtha SC | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.230.00Maan Club | 1.650.00Ramtha SC | 15 |
0-0 1H 8' | 1.95-0.50Kaizer Chiefs (n) | 1.89+0.50TS Galaxy FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.56-0.25Kaizer Chiefs (n) | 2.38+0.25TS Galaxy FC | 15 |
0-0 1H 38' | 1.760.00Eastleigh | 2.110.00Halifax Town | 14 | |
0-0 1H 38' | 2.33-0.25Eastleigh | 1.61+0.25Halifax Town | 14 |
1-0 2H 6' | 2.06-0.50CR Belouizdad | 1.78+0.50NC Magra | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.63-0.25CR Belouizdad | 2.26+0.25NC Magra | 9 |
2-1 2H 7' | 1.830.00Tallinna Kalev | 2.010.00FC Kuressaare | 10 | |
2-1 2H 7' | 2.26-0.25Tallinna Kalev | 1.63+0.25FC Kuressaare | 10 |
0-0 1H 8' | 1.84+0.25Senegal (w) | 2.00-0.25Ghana (w) | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.200.00Senegal (w) | 1.670.00Ghana (w) | 15 |
0-1 2H 35' | 2.030.00CD Doramas U19 | 1.670.00Atletico Barranco Hondo U19 | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.25+0.25CD Doramas U19 | 2.81-0.25Atletico Barranco Hondo U19 | 9 |
0-1 2H 41' | 1.550.00Atletico Grau (n) | 2.400.00Cienciano Cusco | 9 | |
0-1 2H 41' | 3.38-0.25Atletico Grau (n) | 1.26+0.25Cienciano Cusco | 9 |
3-1 2H 2' | 2.11-0.25Juventud Las Piedras | 1.74+0.25CA Boston River | 9 | |
3-1 2H 2' | 1.550.00Juventud Las Piedras | 2.400.00CA Boston River | 9 |
0-0 1H 32' | 1.38-1.25Chacarita Juniors | 2.47+1.25Defensores Unidos | 4 |
0-0 2H 30' | 1.80-0.50Pachuca U23 | 1.90+0.50Club America U23 | 8 | |
0-0 2H 30' | 1.50-0.25Pachuca U23 | 2.25+0.25Club America U23 | 8 |
1-1 2H 10' | e-England | e-Poland | 0 | |
1-2 2H 10' | 1.720.00e-Spain | 2.040.00e-Germany | 8 | |
1-2 2H 10' | 3.43-0.25e-Spain | 1.17+0.25e-Germany | 8 | |
0-0 1H 8' | 1.990.00e-Netherlands | 1.770.00e-France | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.60+0.25e-Netherlands | 2.19-0.25e-France | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.33-0.25e-Netherlands | 1.51+0.25e-France | 17 | |
0-1 1H 8' | 1.85+0.25e-Italy | 1.91-0.25e-Denmark | 19 | |
0-1 1H 8' | 1.60+0.50e-Italy | 2.19-0.50e-Denmark | 19 | |
0-1 1H 8' | 2.200.00e-Italy | 1.590.00e-Denmark | 19 |
Apr 06 02:45 | 1.94AC Milan | 3.55Seri | 3.94Fiorentina | 30 |
Apr 06 03:00 | 1.44Barcelona (n) | 5.00Seri | 6.20Real Betis | 28 |
Apr 06 03:05 | 2.33Lyon | 3.47Seri | 2.90Lille | 26 |
Apr 06 02:30 | 2.06Koln | 3.63Seri | 3.32Hertha Berlin | 26 |
Apr 06 02:00 | 6.70Groningen | 4.57Seri | 1.44PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 06 03:00 | 2.38Almere City | 3.30Seri | 2.95PEC Zwolle | 26 |
Apr 06 03:30 | 1.95Vitoria Guimaraes | 3.12Seri | 4.39Santa Clara | 26 |
Apr 06 02:30 | 1.36Young Boys | 5.10Seri | 7.50Yverdon Sport FC | 19 |
Apr 06 03:00 | 2.06Real Sporting | 3.03Seri | 3.75CD Tenerife | 19 |
Apr 06 02:45 | 4.04KAA Gent | 3.60Seri | 1.80Union Saint-Gilloise | 19 |
Apr 06 01:30 | 2.19Juve Stabia | 3.05Seri | 3.37Salernitana | 15 |
Apr 06 02:00 | 1.27Lorient | 5.40Seri | 8.80Pau FC | 15 | |
Apr 06 02:00 | 1.81Troyes | 3.31Seri | 4.43Red Star Saint Ouen | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.60Lech Poznan | 3.66Seri | 5.40Korona Kielce | 15 |
Apr 06 03:15 | 1.30Breidablik | 5.60Seri | 7.30Afturelding | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.58FCSB | 3.39Seri | 5.10Universitatea Cluj | 15 |
Apr 06 02:00 | 3.76FAC Wien | 3.08Seri | 1.96FC Flyeralarm Admira | 13 |
Apr 06 01:30 | 5.60Warta Poznan | 3.74Seri | 1.52Wisla Krakow | 15 |
Apr 06 01:30 | 1.69Debreceni VSC | 3.58Seri | 4.00Diosgyori VTK | 15 |
Apr 06 02:00 | 1.92Al Ahli Jeddah | 3.76Seri | 3.19Al Ittihad Jeddah | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.61Koper | 3.55Seri | 4.51NK Kalcer Radomlje | 13 |
Apr 06 02:00 | 2.23Club Nxt | 3.35Seri | 2.66RFC de Liege | 13 | |
Apr 06 02:00 | 1.93Lommel SK | 3.33Seri | 3.31Jong Genk | 13 |
Apr 06 03:00 | 2.59EC Sao Luiz | 2.99Seri | 2.32Ypiranga Erechim | 13 | |
Apr 06 03:00 | 2.01Santa Cruz PE | 3.13Seri | 2.98ABC RN | 13 |
Apr 06 02:30 | 2.13Arezzo | 2.95Seri | 3.19Perugia | 13 |
Apr 06 01:30 | 2.49Barakaldo CF | 2.96Seri | 2.61Athletic Bilbao B | 13 |
Apr 06 03:00 | 3.26Uniao 1 Dezembro | 3.09Seri | 2.04Fafe | 13 |
Apr 06 02:00 | 1.65Zaglebie Sosnowiec | 3.28Seri | 4.14Olimpia Elblag | 13 |
Apr 06 04:00 | 1.33Peru (w) | 4.20Seri | 6.10Cuba (w) | 13 | |
Apr 06 05:00 | 1.69Amerika Serikat (w) | 3.25Seri | 3.97Brazil (w) | 13 |
Apr 06 05:30 | 2.08Ceara SC | 3.26Seri | 3.63Gremio Porto Alegre | 26 | |
Apr 06 05:30 | 1.71Corinthians | 3.64Seri | 4.97Vasco da Gama | 26 | |
Apr 06 08:00 | 1.44Botafogo RJ | 4.38Seri | 7.20EC Juventude | 19 |
Apr 06 07:00 | 2.33Atlas | 3.14Seri | 2.99FC Juarez | 19 | |
Apr 06 07:00 | 2.46Pachuca | 3.29Seri | 2.69Club America | 19 | |
Apr 06 09:00 | 2.16Atletico San Luis | 3.31Seri | 3.16Mazatlan FC | 19 | |
Apr 06 09:05 | 2.12Rayados Monterrey | 3.22Seri | 3.33Guadalajara Chivas | 19 | |
Apr 06 11:10 | 1.72Cruz Azul (n) | 3.46Seri | 4.75Pumas U.N.A.M. | 19 |
Apr 06 03:00 | 1.72Coritiba | 3.36Seri | 4.51Vila Nova | 15 | |
Apr 06 03:00 | 1.97CRB Maceio | 3.06Seri | 3.75Chapecoense | 15 | |
Apr 06 05:30 | 1.62America Mineiro | 3.55Seri | 4.91Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Apr 06 09:00 | 1.63Mineros de Zacatecas | 3.57Seri | 4.38Atletico Morelia | 13 | |
Apr 06 09:00 | 1.67Cancun FC | 3.47Seri | 4.21CD Tapatio | 13 | |
Apr 06 09:05 | 3.80Tlaxcala FC | 3.41Seri | 1.77Celaya FC | 13 | |
Apr 06 11:05 | 2.41Dorados de Sinaloa | 3.25Seri | 2.50Venados FC | 13 |
Apr 06 03:00 | 2.79Delfin SC | 3.02Seri | 2.31Aucas Quito | 13 | |
Apr 06 05:30 | 1.93Orense SC | 3.11Seri | 3.54Vinotinto del Ecuador FC | 13 | |
Apr 06 08:00 | 1.42Independiente del Valle | 3.85Seri | 6.20Deportivo Cuenca | 13 |
Apr 06 03:00 | 3.01San Antonio Bulo Bulo | 3.15Seri | 2.11Jorge Wilstermann | 13 | |
Apr 06 05:30 | 1.24Club Always Ready | 5.40Seri | 7.50Blooming | 13 | |
Apr 06 08:00 | 3.78CD Real Tomayapo | 3.67Seri | 1.71Club Bolivar | 13 |
Apr 06 05:00 | 2.15Atletico Tembetary | 2.95Seri | 3.15Sportivo Luqueno | 13 | |
Apr 06 07:30 | 2.07Libertad Asuncion | 3.02Seri | 3.26Cerro Porteno | 13 |
Apr 06 06:00 | 1.77Santa Ana FC | 3.25Seri | 4.01AD Guanacasteca | 13 | |
Apr 06 09:00 | 4.31Sporting San Jose | 3.26Seri | 1.72Deportivo Saprissa | 13 | |
Apr 06 10:00 | 1.76CS Herediano | 3.31Seri | 3.98CS Cartagines | 13 |
Apr 06 04:15 | 1.53FBC Melgar Arequipa | 3.83Seri | 4.80ADT de Tarma | 13 | |
Apr 06 08:00 | 2.39Alianza Lima | 2.95Seri | 2.75Universitario Deportes | 13 |
Apr 06 03:00 | 2.95Danubio Montevideo | 2.93Seri | 2.26Penarol Montevideo | 13 | |
Apr 06 05:30 | 2.29Plaza Colonia | 2.82Seri | 3.03Racing Club Montevideo | 13 |
Apr 06 02:00 | 1.99Atletico Ottawa | 3.00Seri | 3.17HFX Wanderers | 13 | |
Apr 06 08:00 | 1.68Pacific Langford | 3.22Seri | 4.03Valour FC | 13 |
Apr 06 07:00 | 1.31Antigua GFC | 4.12Seri | 6.90CD Marquense | 12 |
Apr 06 09:00 | 2.44Diriangen FC | 3.00Seri | 2.44Real Esteli | 13 |
Apr 06 02:45 | 1.94-0.50AC Milan | 2.00+0.50Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 2.23-0.75AC Milan | 1.75+0.75Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 1.65-0.25AC Milan | 2.40+0.25Fiorentina | 30 | |
Apr 06 02:45 | 2.69-1.00AC Milan | 1.53+1.00Fiorentina | 30 |
Apr 06 03:00 | 1.93-1.25Barcelona (n) | 2.01+1.25Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.19-1.50Barcelona (n) | 1.78+1.50Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 1.67-1.00Barcelona (n) | 2.36+1.00Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.51-1.75Barcelona (n) | 1.60+1.75Real Betis | 28 |
Apr 06 03:05 | 2.04-0.25Lyon | 1.88+0.25Lille | 26 | |
Apr 06 03:05 | 1.710.00Lyon | 2.260.00Lille | 26 | |
Apr 06 03:05 | 2.33-0.50Lyon | 1.67+0.50Lille | 26 |
Apr 06 02:30 | 2.06-0.50Koln | 1.86+0.50Hertha Berlin | 26 | |
Apr 06 02:30 | 1.81-0.25Koln | 2.12+0.25Hertha Berlin | 26 | |
Apr 06 02:30 | 2.38-0.75Koln | 1.64+0.75Hertha Berlin | 26 |
Apr 06 02:00 | 1.91+1.25Groningen | 2.01-1.25PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 06 02:00 | 1.70+1.50Groningen | 2.28-1.50PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 06 02:00 | 2.20+1.00Groningen | 1.75-1.00PSV Eindhoven | 24 | |
Apr 06 03:00 | 2.09-0.25Almere City | 1.83+0.25PEC Zwolle | 26 | |
Apr 06 03:00 | 1.740.00Almere City | 2.210.00PEC Zwolle | 26 | |
Apr 06 03:00 | 2.38-0.50Almere City | 1.64+0.50PEC Zwolle | 26 |
Apr 06 03:30 | 1.95-0.50Vitoria Guimaraes | 1.97+0.50Santa Clara | 26 | |
Apr 06 03:30 | 2.29-0.75Vitoria Guimaraes | 1.69+0.75Santa Clara | 26 | |
Apr 06 03:30 | 1.69-0.25Vitoria Guimaraes | 2.29+0.25Santa Clara | 26 |
Apr 06 02:30 | 2.04-1.50Young Boys | 1.88+1.50Yverdon Sport FC | 19 | |
Apr 06 02:30 | 1.77-1.25Young Boys | 2.17+1.25Yverdon Sport FC | 19 | |
Apr 06 02:30 | 2.36-1.75Young Boys | 1.65+1.75Yverdon Sport FC | 19 |
Apr 06 03:00 | 2.06-0.50Real Sporting | 1.86+0.50CD Tenerife | 19 | |
Apr 06 03:00 | 1.76-0.25Real Sporting | 2.19+0.25CD Tenerife | 19 | |
Apr 06 03:00 | 2.51-0.75Real Sporting | 1.58+0.75CD Tenerife | 19 |
Apr 06 02:45 | 1.91+0.75KAA Gent | 2.01-0.75Union Saint-Gilloise | 19 | |
Apr 06 02:45 | 2.13+0.50KAA Gent | 1.80-0.50Union Saint-Gilloise | 19 | |
Apr 06 02:45 | 1.60+1.00KAA Gent | 2.47-1.00Union Saint-Gilloise | 19 |
Apr 06 01:30 | 1.88-0.25Juve Stabia | 2.04+0.25Salernitana | 15 | |
Apr 06 01:30 | 2.19-0.50Juve Stabia | 1.76+0.50Salernitana | 15 |
Apr 06 02:00 | 1.84-1.50Lorient | 2.08+1.50Pau FC | 15 | |
Apr 06 02:00 | 2.13-1.75Lorient | 1.80+1.75Pau FC | 15 | |
Apr 06 02:00 | 2.03-0.75Troyes | 1.89+0.75Red Star Saint Ouen | 15 | |
Apr 06 02:00 | 1.81-0.50Troyes | 2.12+0.50Red Star Saint Ouen | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.84-0.75Lech Poznan | 2.08+0.75Korona Kielce | 15 | |
Apr 06 02:15 | 2.17-1.00Lech Poznan | 1.77+1.00Korona Kielce | 15 |
Apr 06 03:15 | 2.04-1.75Breidablik | 1.88+1.75Afturelding | 15 | |
Apr 06 03:15 | 1.82-1.50Breidablik | 2.11+1.50Afturelding | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.83-0.75FCSB | 2.05+0.75Universitatea Cluj | 15 | |
Apr 06 02:15 | 2.19-1.00FCSB | 1.72+1.00Universitatea Cluj | 15 |
Apr 06 02:00 | 1.94+0.50FAC Wien | 1.96-0.50FC Flyeralarm Admira | 13 |
Apr 06 01:30 | 2.17+0.75Warta Poznan | 1.75-0.75Wisla Krakow | 15 | |
Apr 06 01:30 | 1.89+1.00Warta Poznan | 2.01-1.00Wisla Krakow | 15 |
Apr 06 01:30 | 1.69-0.50Debreceni VSC | 2.17+0.50Diosgyori VTK | 15 | |
Apr 06 01:30 | 1.89-0.75Debreceni VSC | 1.95+0.75Diosgyori VTK | 15 |
Apr 06 02:00 | 1.92-0.50Al Ahli Jeddah | 1.98+0.50Al Ittihad Jeddah | 15 | |
Apr 06 02:00 | 1.75-0.25Al Ahli Jeddah | 2.17+0.25Al Ittihad Jeddah | 15 |
Apr 06 02:15 | 1.87-0.75Koper | 1.97+0.75NK Kalcer Radomlje | 13 |
Apr 06 02:00 | 2.03-0.25Club Nxt | 1.81+0.25RFC de Liege | 13 | |
Apr 06 02:00 | 1.93-0.50Lommel SK | 1.91+0.50Jong Genk | 13 |
Apr 06 03:00 | 1.990.00EC Sao Luiz | 1.770.00Ypiranga Erechim | 13 | |
Apr 06 03:00 | 1.82-0.25Santa Cruz PE | 1.94+0.25ABC RN | 13 |
Apr 06 02:30 | 1.90-0.25Arezzo | 1.94+0.25Perugia | 13 |
Apr 06 01:30 | 1.870.00Barakaldo CF | 1.970.00Athletic Bilbao B | 13 |
Apr 06 03:00 | 2.01+0.25Uniao 1 Dezembro | 1.83-0.25Fafe | 13 |
Apr 06 02:00 | 1.95-0.75Zaglebie Sosnowiec | 1.85+0.75Olimpia Elblag | 13 |
