Today (18) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (26) |
1-2 2H 5' | 10.50e-Italy | 4.38Desenhar | 1.20e-France | 11 | |
1-1 2H 4' | 1.85e-Netherlands | 2.33Desenhar | 5.50e-Wales | 10 | |
0-0 1H 3' | 1.66e-Belgium | 3.46Desenhar | 3.86e-Finland | 19 | |
0-1 1H 3' | 4.19e-Germany | 4.15Desenhar | 1.49e-Portugal | 21 |
0-0 1H 3' | 2.49e-Belgium | 2.04Desenhar | 3.86e-Finland | 19 | |
0-1 1H 3' | 7.20e-Germany | 3.59Desenhar | 1.36e-Portugal | 21 |
Apr 1 04:00 | 1.94e-England | 3.73Desenhar | 2.72e-Argentina | 19 | |
Apr 1 04:00 | 2.52e-Poland | 3.32Desenhar | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 1 04:30 | 2.09e-Denmark | 3.47Desenhar | 2.59e-Italy | 19 | |
Apr 1 04:30 | 4.31e-Wales | 4.18Desenhar | 1.47e-Spain | 19 | |
Apr 1 04:45 | 2.66e-France | 3.81Desenhar | 1.95e-Belgium | 19 | |
Apr 1 04:45 | 1.65e-Portugal | 3.54Desenhar | 3.82e-Hungary | 19 | |
Apr 1 05:00 | 6.00e-Finland | 4.19Desenhar | 1.34e-Poland | 19 | |
Apr 1 05:00 | 2.06e-Croatia | 3.60Desenhar | 2.57e-Denmark | 19 | |
Apr 1 05:30 | 3.40e-Italy | 4.11Desenhar | 1.63e-Belgium | 19 | |
Apr 1 05:30 | 1.85e-France | 3.66Desenhar | 2.96e-Argentina | 19 | |
Apr 1 05:45 | 4.61e-Hungary | 4.10Desenhar | 1.44e-Germany | 19 | |
Apr 1 05:45 | 3.07e-Finland | 3.20Desenhar | 1.95e-Wales | 19 | |
Apr 1 06:00 | 2.87e-Italy | 3.40Desenhar | 1.97e-Denmark | 19 | |
Apr 1 06:00 | 3.42e-Poland | 3.52Desenhar | 1.74e-England | 19 |
Apr 1 04:00 | 2.40e-England | 2.74Desenhar | 2.70e-Argentina | 19 | |
Apr 1 04:00 | 2.91e-Poland | 2.37Desenhar | 2.58e-Croatia | 19 | |
Apr 1 04:30 | 2.49e-Denmark | 2.47Desenhar | 2.90e-Italy | 19 | |
Apr 1 04:30 | 4.00e-Wales | 2.67Desenhar | 1.90e-Spain | 19 | |
Apr 1 04:45 | 2.85e-France | 2.88Desenhar | 2.20e-Belgium | 19 | |
Apr 1 04:45 | 2.53e-Portugal | 2.30Desenhar | 3.10e-Hungary | 19 | |
Apr 1 05:00 | 5.50e-Finland | 2.66Desenhar | 1.68e-Poland | 19 | |
Apr 1 05:00 | 2.50e-Croatia | 2.58Desenhar | 2.74e-Denmark | 19 | |
Apr 1 05:30 | 3.37e-Italy | 2.82Desenhar | 2.00e-Belgium | 19 | |
Apr 1 05:30 | 2.53e-France | 2.56Desenhar | 2.72e-Argentina | 19 | |
Apr 1 05:45 | 4.36e-Hungary | 2.80Desenhar | 1.77e-Germany | 19 | |
Apr 1 05:45 | 3.36e-Finland | 2.41Desenhar | 2.28e-Wales | 19 | |
Apr 1 06:00 | 3.15e-Italy | 2.51Desenhar | 2.29e-Denmark | 19 | |
Apr 1 06:00 | 3.59e-Poland | 2.51Desenhar | 2.11e-England | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?